Las estadísticas que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación publicara en su informe, han sido consolidadas por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación después de procesar la información de sus archivos.
Cuadro 19. Víctimas declaradas por el Estado como desaparecidos o muertos. | |||
Año | Muertos | Desaparecidos | Total |
1973 | 1.725 | 548 | 1.823 |
1974 | 145 | 276 | 421 |
1975 | 65 | 85 | 150 |
1976 | 32 | 132 | 164 |
1977 | 13 | 31 | 44 |
1978 | 10 | 11 | 21 |
1979 | 21 | 1 | 22 |
1980 | 25 | 2 | 27 |
1981 | 39 | 5 | 44 |
1982 | 14 | 0 | 14 |
1983 | 93 | 1 | 94 |
1984 | 87 | 3 | 90 |
1985 | 78 | 1 | 79 |
1986 | 67 | 0 | 67 |
1987 | 46 | 5 | 51 |
1988 | 48 | 0 | 48 |
1989 | 32 | 1 | 33 |
1990 | 5 | 0 | 5 |
Total | 2.095 | 1.102 | 3.197 |
Cuadro 20 . Víctimas clasificadas por: a) Violación de dd.HH. b) Violencia política. | |||
Año | Violación Derechos Humanos | Violencia Política | Total |
1973 | 1.522 | 301 | 1.823 |
1974 | 406 | 15 | 421 |
1975 | 140 | 10 | 150 |
1976 | 159 | 5 | 164 |
1977 | 42 | 2 | 44 |
1978 | 20 | 1 | 21 |
1979 | 18 | 4 | 22 |
1980 | 26 | 1 | 27 |
1981 | 39 | 5 | 44 |
1982 | 11 | 3 | 14 |
1983 | 76 | 18 | 94 |
1984 | 73 | 17 | 90 |
1985 | 57 | 22 | 79 |
1986 | 61 | 6 | 67 |
1987 | 48 | 3 | 51 |
1988 | 42 | 6 | 48 |
1989 | 30 | 3 | 33 |
1990 | 4 | 1 | 5 |
Total | 2.774 | 423 | 3.197 |
La edición electrónica del presente documento público, ha sido realizada en Madrid (España)
por el Equipo Nizkor - Apartado de Correo 15116 - 28080 Madrid. Septiembre de 1996. El departamento de Derechos Humanos de OSPAAAL (Organización para la Solidaridad con los Pueblos de Asia, Africa y América Latina) puede vender copias en disquetes a las organizaciones de Derechos Humanos que lo soliciten. Estas copias están editadas en Wordperfect 6.1 y listas para editar. Se pueden entregar en otros formatos compatibles, previa consulta. Para ello, deben dirigirse por fax al número +34.1. 521.1736 O por correo postal al apartado de Correo del Equipo Nizkor. nizkor@derechos.org |