La ley número 19.123 encomendó a la Corporación investigar denuncias de personas que fallecieron o desaparecieron a consecuencia de violación de derechos humanos o de la violencia política, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
La Corporación investigó 988 denuncias que provenían de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, adogiendo 347 y rechazando las otras 641. Estas denuncias se referían a 623 casos declarados por esa Comisión, en su informe, como "casos sin convicción", y a otros 365 sobre los cuales no envió ningún pronunciamiento.
Las otras 1.200 denuncias investigadas se presentaron directamente ante la Corporación, entre el 15 de junio y el 13 de octubre de 1992, y durante la extensión del plazo para tal efecto otorgado por la Ley número 19.209 entre el 19 de abril y el 18 de junio de 1993.
La Corporación no investigó los casos que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación declaró en su informe como víctimas de violación de derechos humanos o de la violencia política, ni aquellos que resolvió que no eran tales y que denominó "casos fuera de su mandato" o "casos excluídos".
Cuadro 1. Denuncias investigadas y decisiones adoptadas por la Corporación. | ||||||
Origen | Acogidas | No Acogidas | Total | |||
Procedentes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación | 347 | 641 | 988 | |||
Presentados a la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación | 552 | 648 | 1200 | |||
Total denuncias investigadas | 899 | 1289 | 2188 | |||
Cuadro 2. Características de las resoluciones tomadas por el Consejo Superior según votación de sus integrantes. | ||||||
Votación | Acogidas | No Acogidas | Total | |||
Votación Unánime | 652 | 72.5% | 1239 | 96.1% | 1891 | 86.4 % |
Mayoría | 222 | 24.7% | 50 | 3.9% | 272 | 12.4% |
Voto dirimente Presidente | 25 | 2.8% | 25 | 1.1% | ||
Total | 899 | 100% | 1289 | 100% | 2188 | 100% |
Cuadro 3 . Clasificación de los casos de víctimas declaradas por la Corporación. | ||||||
Muertos | Desaparecidos | Total | ||||
Violación de los Derechos Humanos | 528 | 116 | 644 | |||
Violencia política | 248 | 7 | 255 | |||
Total | 776 | 123 | 899 |
Cuadro 4. Distribución de las denuncias, según el año en que
ocurrieron los hechos. Cuadro 5. Distribución de las denuncias según las regiones en que ocurrieron los hechos. | |||
Año | Denuncias | Región | Denuncias. |
1973 | 971 | I | 47 |
1974 | 212 | II | 58 |
1975 | 112 | III | 21 |
1976 | 86 | IV | 26 |
1977 | 44 | V | 188 |
1978 | 43 | VI | 46 |
1979 | 54 | VII | 45 |
1980 | 61 | VIII | 176 |
1981 | 41 | IX | 121 |
1982 | 39 | X | 138 |
1983 | 65 | XI | 10 |
1984 | 74 | XII | 19 |
1985 | 89 | Subtotal | 895 |
1986 | 62 | Metropolitana | 1229 |
1987 | 66 | Fuera del país | 64 |
1988 | 77 | Total | 2188 |
1989 | 61 | ||
1990 | 11 | ||
Otro | 20 | ||
Total | 2188 |
La edición electrónica del presente documento público, ha sido realizada en Madrid (España)
por el Equipo Nizkor - Apartado de Correo 15116 - 28080 Madrid. Septiembre de 1996. El departamento de Derechos Humanos de OSPAAAL (Organización para la Solidaridad con los Pueblos de Asia, Africa y América Latina) puede vender copias en disquetes a las organizaciones de Derechos Humanos que lo soliciten. Estas copias están editadas en Wordperfect 6.1 y listas para editar. Se pueden entregar en otros formatos compatibles, previa consulta. Para ello, deben dirigirse por fax al número +34.1. 521.1736 O por correo postal al apartado de Correo del Equipo Nizkor. nizkor@derechos.org |